Portefeuille global
Diversification et performance
Au 31 décembre 2023
Le portefeuille de Brederode est constitué de deux secteurs opérationnels distincts et complémentaires : celui des participations non cotées en bourse, ou Private Equity et celui des titres cotés.
La combinaison unique de ces deux portefeuilles permet de gérer de manière optimale les risques de liquidité liés aux engagements non appelés en Private Equity tout en restant pleinement investi globalement.
Concentration de talents,
alignement des intérêts et création de valeur
Private Equity
Le portefeuille Private Equity de Brederode est composé principalement d’engagements dans des associations à durée déterminée (10-12 ans) appelées le plus souvent « Limited Partnerships », ou simplement « Fonds ». Les gestionnaires de ces fonds investissent les montants appelés dans différents projets dont ils assurent ensuite la gestion jusqu’au moment de la revente (« exit ») soit typiquement après une période de 4 à 7 ans.
Le groupe Brederode choisit de participer à des Fonds développant principalement une stratégie de type « buyout », c’est-à-dire visant à acquérir, au moyen d’un levier financier approprié (« leveraged buyout »), un intérêt – en principe de contrôle – dans des entreprises déjà mûres, disposant d’un cash-flow prévisible et présentant des opportunités d’expansion ou de consolidation.
Brederode analyse également toutes opportunités de co-investir directement dans certains projets jugés prometteurs, en parallèle avec certains Fonds.
Les opérations de Brederode en Private Equity remontent à 1992. Fort de sa longue expérience et de son réseau de contacts, le groupe Brederode est en mesure de se concentrer sur les projets les plus porteurs, animés par les meilleures équipes de gestionnaires.
Performance à moyen et long terme
(en millions €) | 10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an |
---|---|---|---|---|
Valeur en début de la période | 517,67 | 1049,48 | 1 554,83 | 2 487,51 |
Flux de trésorerie sur la période | -28,28 | -145,28 | -35,91 | -62 |
Valeur en fin de période | 2 636,65 | 2 636,65 | 2 636,65 | 2 636,65 |
IRR (Taux interne de rentabilité) (1) | 19,0% | 17,9% | 18,8% | 3,4% |
(1) Taux de Rentabilité Interne (IRR) des Fonds Propres sur base de la valeur des fonds propres en début et fin d’exercice ainsi que des distributions (appels de fonds) nettes sur la période.
Les valeurs en début et en fin d’exercice sont celles retenues dans les comptes IFRS sur la base des informations provisoires disponibles à la date d’arrêté des comptes. Les écarts avec les valorisations définitives n’ont pas d’impact significatif sur la performance exprimée.
Avantages du
Private Equity
1. Alignement des intérêts des parties prenantes
Les intérêts de chacune d’entre elles sont alignés au mieux, grâce à la mise en place d’incitants visant à stimuler tant les gestionnaires de Fonds que les dirigeants des sociétés acquises à maximiser le retour sur investissement en faveur des actionnaires à l’issue d’une période de détention typiquement de 4 à 7 ans.
2. Création de valeur à long terme
Comme les sociétés restent privées ou le deviennent à la suite de leur acquisition, leurs directions sont en mesure de prendre des initiatives stratégiques pouvant impliquer une réduction temporaire de la rentabilité, en vue d’améliorer de façon décisive la perspective de valorisation au moment de la revente. Des décisions de ce type peuvent être difficiles à prendre pour une société cotée en bourse, le marché risquant de les considérer comme des « profit warnings » (avertissements négatifs sur résultats futurs), plutôt qu’un signal positif d’une performance accrue à long terme.
3. Optimisation du levier financier
Les sociétés soutenues par des fonds de Private Equity peuvent adopter une structure de financement « fonds propres-endettement » optimale dans le cadre de leurs plans d’affaires, durant toute leur période de détention.
4. Rigueur et discipline
Le conseil d’administration d’une société acquise, généralement contrôlé par des représentants du gestionnaire du Fonds, se focalisent sur une série d’indicateurs clés de performance (Key Performance Indicators ou KPI). Ces KPI permettent de suivre l’évolution de la trésorerie, les améliorations opérationnelles, le rythme d’exécution du plan d’affaires etc. et de détecter et corriger sans délai les carences éventuelles. Ces pratiques représentent une protection significative en faveur des investisseurs en cas de turbulences, en même temps qu’elles sécurisent davantage les prêteurs. La capacité de réaction rapide des sociétés soumises aux disciplines du Private Equity constitue un avantage compétitif significatif.
5. Concentration des talents
Par le biais d’incitants mis en place en toute transparence sur la base de performances tangibles à réaliser (IRR), les organisateurs de Fonds parviennent à obtenir le concours des meilleurs talents, tant pour le compte de leur propre organisation que pour celui des sociétés dont ils acquièrent le contrôle, au bénéfice ultime de leurs investisseurs.
Répartition par type d’investissement
Investissement en cours
31 décembre 2023
Engagements non appelés
31 décembre 2023
Répartition géographique
Investissement en cours
31 décembre 2023
Engagements non appelés
31 décembre 2023
Évolution des engagements totaux en Private Equity
(en millions €)
Évolution des flux de trésorerie
(en millions €)
Private Equity par année de souscription (« vintage year »)
Engagements non appelés
Nos principaux partenaires en Private Equity
The Carlyle Group
EQT
Ardian
Catterton Partners
HIG Capital
Providence Strategic Growth
Bain Capital
Vista Equity Partners
Genstar Capital
Alpine Capital
Liste des principaux gestionnaires en Private Equity
au 31 décembre 2023 (en millions d’euros)
Gestionnaires | Encours à la juste valeur | Montants non appelés | Engagements totaux |
---|---|---|---|
CARLYLE / ALPINVEST | 165,27 | 85,97 | 251,24 |
EQT | 144,12 | 60,04 | 204,15 |
ARDIAN | 126,41 | 63,11 | 189,52 |
L-CATTERTON | 121,44 | 59,23 | 180,67 |
HIG | 96,11 | 77,12 | 173,23 |
PSG | 98,29 | 67,81 | 166,11 |
BAIN | 90,24 | 57,61 | 147,86 |
VISTA | 95,45 | 40,54 | 135,99 |
GENSTAR | 99,16 | 33,62 | 132,78 |
ALPINE | 57,56 | 45,99 | 103,55 |
HARVEST | 73,40 | 30,02 | 103,42 |
BV | 66,74 | 35,15 | 101,89 |
ARLINGTON | 77,72 | 23,80 | 101,52 |
AMERICAN SECURITIES | 82,03 | 11,76 | 93,79 |
BC | 81,04 | 11,34 | 92,38 |
STONEPOINT | 67,08 | 24,98 | 92,06 |
HGGC | 69,47 | 13,39 | 82,86 |
JF LEHMAN | 57,84 | 20,95 | 78,79 |
PAI | 41,34 | 32,90 | 74,25 |
CVC/GLENDOWER | 29,21 | 41,48 | 70,69 |
PROVIDENCE | 43,42 | 26,21 | 69,62 |
UPFRONT | 59,33 | 9,65 | 68,98 |
MERCATO | 57,72 | 11,22 | 68,94 |
COMMITTED ADVISORS | 45,60 | 23,02 | 68,62 |
TRITON | 45,77 | 19,71 | 65,48 |
AUTRES | 644,87 | 271,47 | 916,35 |
TOTAL | 2 636,65 | 1 198,09 | 3 834,74 |
Les 25 principaux gestionnaires repris dans la liste ci-dessus représentent 76% des engagements totaux. L’évaluation ci-dessus se fonde sur les valorisations non auditées au 31 décembre 2023, couvrant 89% des encours.
Qualité, diversification et liquidité
Titres cotés
Le portefeuille de titres cotés est concentré dans un vingtaine de sociétés de grande qualité. Il fait l’objet d’une gestion rigoureuse, soucieuse d’équilibrer son caractère défensif avec les objectifs de rentabilité, de liquidité et de croissance.
Répartition du portefeuille de titres cotés
Par secteurs
31 décembre 2023
Performance par investissement et par secteur d’activité au 31.12.2023
Description | (€ millions) | % | |
---|---|---|---|
Technologie | 476,50 | 33,2% | |
Samsung Electronics Co., Ltd. fabrique des produits électroniques grand public et industriels semi-conducteurs, ordinateurs personnels, périphériques, moniteurs, télévisions et appareils ménagers, y.c. appareils de climatisation et micro-ondes. Elle produit aussi des systèmes d’accès à l’Internet et des équipements de télécommunication, et téléphones portables. | 79,70 | 40,4% | |
MasterCard, Inc. fournit des solutions de paiement grâce à ses services de soutien au crédit, débit et programmes de paiement d’institutions financières. La société offre des services de traitement de transactions pour cartes de crédit et cartes de débit, de la monnaie électronique, des guichets automatiques et des Travelers chèques. | 121,18 | 18,9% | |
La société Intel conçoit, fabrique et vend des composants informatiques et autres produits apparentés. Ses principaux produits sont les microprocesseurs, puces, processeurs intégrés et microcontrôleurs ainsi que les cartes mémoire, produits graphiques, produits de réseaux et de communication, logiciels de gestion, systèmes de conférence et produits d’imagerie digitale. | 51,25 | 85,9% | |
Relx PLC fournit des solutions d’information à des professionnels issus de différents secteurs. La société publie des informations pour les domaines scientifique, médical et juridique ainsi que pour le monde des affaires. Ses clients sont dans le monde entier. | 84,72 | 41,2% | |
Alphabet Inc. est une holding. Via ses filiales, elle offre: outils de recherche Web, publicité, cartes, applications de logiciel, systèmes d'exploitation nomades, contenus pour le public, solutions d'entreprise et de commerce et matériel informatique. | 103,38 | 45,7% | |
Prosus N.V. propose des services Internet. Elle se concentre sur les investissements dans les sociétés Internet et technologiques, les médias numériques et la vente au détail électronique. Elle a des clients dans le monde entier. | 22,62 | -8,5% | |
Alibaba Group Holding Limited est une société de portefeuille. Elle fournit des infrastructures Internet et e-commerce, des services financiers en ligne et des services de contenu Internet via ses filiales. Elle offre ses produits et services dans le monde entier. | 13,65 | -15,1% | |
Sociétés d’investissements | 205,08 | -0,7% | |
Sofina SA est une société d’investissement cotée sur Euronext Bruxelles. | 82,69 | 11,2% | |
Brederode S.A. | 122,34 | -5,4% | |
Soins de santé | 120,60 | 11,1% | |
Novartis AG fabrique des produits pharmaceutiques et de santé grand public, y compris des médicaments contre maladies cardiovasculaires, respiratoires et infectieuses, troubles intestinaux et urinaires en plus de produits d’oncologie, dermatologie, vision, arthrite, vaccins, diagnostics et vétérinaires. | 75,08 | 17,0% | |
Sanofi est une société pharmaceutique mondiale qui assure la recherche, le développement et la fabrication de médicaments et de vaccins. La société développe des médicaments et des vaccins contre les maladies cardiovasculaires, la thrombose, les tumeurs, les désordres du métabolisme, le système nerveux et la médecine interne. | 45,52 | 2,5% | |
Biens de consommation | 217,30 | 1,3% | |
Unilever NV fabrique des produits de marque et de consommation, y compris aliments, détergents, parfums et produits de toilette et domestiques. Elle est aussi cotée à Londres. | 79,85 | -2,8% |
|
Nestlé SA est une société internationale qui produit et commercialise une vaste gamme de produits alimentaires. Elle produit notamment du lait, du chocolat, des confiseries, de l’eau en bouteille, du café, de la crème, des assaisonnements et des produits d’alimentation animale. | 71,07 | -0,9% | |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est un groupe diversifié d'articles de luxe. La société produit et vend du vin et du cognac ainsi que des parfums, des cosmétiques, des bagages, des montres et des bijoux. | 66,39 | 9,5% | |
Électricité | 196,13 | 24,9% | |
Iberdrola S.A. génère, distribue, commercialise et négocie de l’électricité au Royaume-Uni, USA, Espagne, Portugal et Amérique latine. La société est spécialisée dans l’énergie propre et plus précisément l’énergie éolienne. | 103,58 | 12,8% | |
Enel SpA opère en tant qu’une société intégrée de distribution d’électricité et de gaz. La Société produit, distribue et vend de l’électricité et du gaz. Enel fournit également des services de transport et de stockage électriques. Enel sert des clients dans le monde entier. | 92,54 | 41,7% | |
Divers | 61,07 | 8,2% | |
Royal Bank of Canada est une société de services financiers diversifiés, tels que services bancaires aux entreprises et aux particuliers, gestion du patrimoine, assurance, banque d’investissement et traitement de transactions. Ses services aux particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels sont offerts dans le monde entier. | 61,07 | 7,3% | |
Autres participations < € 10 MM | n.a | ||
TOTAL | 1 276,68 | 16,3% |
Portefeuille au 31.12.2023
Titres (en millions €) | Nombre de titres | ISIN-code |
---|---|---|
Technologie | ||
Mastercard | 313 950 | US57636Q1040 |
Alphabet (C) | 810 611 | US02079K1079 |
Relx | 2 367 465 | GB00B2B0DG97 |
Samsung Electronics (GDR) | 58 790 | US7960508882 |
Intel | 1 127 000 | US4581401001 |
Prosus | 838 134 | NL0013654783 |
Alibaba | 194 587 | US0160W1027 |
Biens de consommation | ||
Unilever | 1 820 684 | NL0000009355 |
Nestlé | 674 872 | CH0038863350 |
LVMH | 90 503 | FR0000121014 |
Sociétés d’investissements | ||
Brederode | 1 204 575 | LU1068091351 |
Sofina | 366 863 | BE0003717312 |
Electricité | ||
Iberdrola | 8 726 618 | ES0144580Y14 |
Enel | 13 751 056 | IT0003128367 |
Soins de santé | ||
Novartis | 819 200 | CH0012005267 |
Sanofi | 507 100 | FR0000120578 |
Divers | ||
Royal Bank Of Canada | 667 300 | CA7800871021 |
Autres participations < € 10 MM (3) | n.a. |
(3) La rubrique « autres participations » contient essentiellement des titres cotés distribués par certains fonds de Private Equity.