Totale portefeuille
Diversificatie en prestaties
31 december 2023
De portefeuille van Brederode is samengesteld uit twee complementaire operationele sectoren: niet op de beurs genoteerde deelnemingen of Private Equity en genoteerde effecten.
De unieke combinatie van die twee portefeuilles maakt het mogelijk de liquiditeitsrisico’s in verband met de niet-opgevraagde verbintenissen in Private Equity optimaal te beheren en globaal toch volledig belegd te blijven.
Concentratie van talenten,
afstemming van belangen en waardecreatie
Private Equity
De Private Equity activiteiten van Brederode gaan terug tot 1992. Gezien de jarenlange ervaring is Brederode in staat zich te concentreren op de meest veelbelovende projecten en dit dankzij de beste beheerdersteams.
Middellange en lange termijn prestaties op lange
Ter informatie kan de prestatie van Brederode in private equity tijdens de voorbije tien jaar, vastgesteld volgens de IFRSstandaarden en op basis van de jaarlijkse nettokasstromen, als volgt worden samengevat:
(in miljoen €) | 10 jaar | 5 jaar | 3 jaar | 1 jaar |
---|---|---|---|---|
Waarde in het begin van de periode | 517,67 | 1049,48 | 1 554,83 | 2 487,51 |
Kasgeldstromen | -28,28 | -145,28 | -35,91 | -62,00 |
Waarde op het einde van de periode | 2 636,65 | 2 636,65 | 2 636,65 | 2 636,65 |
IRR (Internal Rate of Return) (1) | 19,0% | 17,9% | 18,8% | 3,4% |
(1) Intern Rendement (IRR) van het eigen vermogen op basis van de waarde van het eigen vermogen aan het begin en het einde van het boekjaar evenals de netto-uitkeringen (opvragingen) over de periode.
De waarden in het begin en op het einde van het boekjaar zijn de waarden vermeld in de IFRS-rekeningen op basis van de voorlopige informatie die op de einddatum van de rekeningen beschikbaar is. Het verschil met de definitieve waarderingen heeft geen significante invloed op de vermelde prestaties.
Voordelen van de Private Equity
1. Afstemming van de belangen van de betrokken partijen
De belangen van alle betrokken partijen worden optimaal op elkaar afgestemd, dankzij de invoering van incentives om zowel de fondsbeheerders als de leiding van de verworven vennootschappen te motiveren en zo de return on investment voor de aandeelhouders te maximaliseren na een gemiddelde bezitsduur van 4 tot 7 jaar.
2. Waardecreatie op lange termijn
3. Optimalisering van de financiële hefboom
4. Nauwgezetheid en discipline
5. Concentratie van talenten
Spreiding per beleggingsstijl
Uitstaand
31 december 2023
Niet opgevraagde verbintenissen
31 december 2023
Geografische spreiding
Uitstaand
31 december 2023
Niet opgevraagde verbintenissen
31 december 2023
Evolutie van het totaal verbintenissen in Private Equity
(in miljoen €)
Evolutie van de Kasgeldstromen
(in miljoen €)
Spreiding van Private Equity investeringen per inschrijvingsjaar
(« vintage year »)
Uitstaand
Niet opgevraagde verbinrenissen
Onze belangrijkste partners in Private Equity
The Carlyle Group
EQT
Ardian
Catterton Partners
HIG Capital
Providence Strategic Growth
Bain Capital
Vista Equity Partners
Genstar Capital
Alpine Capital
Lijst met belangrijkste beheerders in Private Equity
op 31 december 2023 (in miljoen €)
Beheerders | Stand tegen de reële waarde | Niet-opgevraagdebedragen | Verbintenissentotaal |
---|---|---|---|
CARLYLE/ALPINVEST | 165,27 | 85,97 | 251,24 |
EQT | 144,12 | 60,04 | 204,15 |
ARDIAN | 126,41 | 63,11 | 189,52 |
L-CATTERTON | 121,44 | 59,23 | 180,67 |
HIG | 96,11 | 77,12 | 173,23 |
PSG | 98,29 | 67,81 | 166,11 |
BAIN | 90,24 | 57,61 | 147,86 |
VISTA | 95,45 | 40,54 | 135,99 |
GENSTAR | 99,16 | 33,62 | 132,78 |
ALPINE | 57,56 | 45,99 | 103,55 |
HARVEST | 73,40 | 30,02 | 103,42 |
BV | 66,74 | 35,15 | 101,89 |
ARLINGTON | 77,72 | 23,80 | 101,52 |
AMERICAN SECURITIES | 82,03 | 11,76 | 93,79 |
BC | 81,04 | 11,34 | 92,38 |
STONEPOINT | 67,08 | 24,98 | 92,06 |
HGGC | 69,47 | 13,39 | 82,86 |
JF LEHMAN | 57,84 | 20,95 | 78,79 |
PAI | 41,34 | 32,90 | 74,25 |
CVC/GLENDOWER | 29,21 | 41,48 | 70,69 |
PROVIDENCE | 43,42 | 26,21 | 69,62 |
UPFRONT | 59,33 | 9,65 | 68,98 |
MERCATO | 57,72 | 11,22 | 68,94 |
COMMITTED ADVISORS | 45,60 | 23,02 | 68,62 |
TRITON | 45,77 | 19,71 | 65,48 |
ANDEREN | 644,87 | 271,47 | 916,35 |
TOTAAL | 2 636,65 | 1 198,09 | 3 834,74 |
De bovenstaande evaluatie is gebaseerd op de niet-geauditeerde waarderingen per 31 december 2023, die 89% van de portfolio vertegenwoordigen.
Kwaliteit, diversificatie en liquiditeit
Beursgenoteerde effecten
Spreiding van de portefeuille beursgenoteerde aandelen
Per sector
31 december 2023
Prestatie per investering en per activiteitdomein op 31.12.2023
Omschrijving | (€ mil) | % | |
---|---|---|---|
Technologie | 476,50 | 33,2% | |
Samsung Electronics Co., Ltd. produceert elektronische producten voor consumenten en de industrie halfgeleiders, PC’s, randapparatuur, monitors, televisies en huishoudapparaten zoals airconditioners en magnetronovens. De vennootschap produceert tevens toegangssystemen voor het internet, telecommunicatieapparatuur en mobiele telefoons. | 79,70 | 40,4% | |
MasterCard, Inc. levert betaaloplossingen dankzij zijn krediet- en debetdiensten en betaalprogramma’s van financiële instellingen. De vennootschap biedt transactiediensten voor debet- en kredietkaarten aan evenals giraal geld, automatische loketten en reischeques. | 121,18 | 18,9% | |
De vennootschap Intel ontwikkelt, fabriceert en verkoopt informaticaonderdelen en verwante producten. De belangrijkste producten zijn microprocessors, muistoestellen, geïntegreerde processors en microcontrollers evenals geheugenkaarten, grafische producten, netwerk- en communicatieproducten, besturingssoftware, conferentiesystemen en producten voor digitale beeldvorming. | 51,25 | 85,9% | |
Relx PLC levert oplossingen voor professionele klanten uit verschillende sectoren. De Vennootschap publiceert informatie voor de wetenschappelijke, medische, juridische en zakelijke sectoren. Relx bedient klanten over de hele wereld. | 84,72 | 41,2% | |
Alphabet Inc. is een houdstermaatschappij. Via haar dochterondernemingen biedt het: webzoekhulpmiddelen, advertenties, kaarten, softwaretoepassingen, mobiele besturingssystemen, inhoud voor het publiek, zakelijke en commerciële oplossingen en computerhardware | 103,38 | 45,7% | |
Prosus N.V. biedt internetdiensten aan. Ze richt zich op investeringen in internet- en technologiebedrijven, digitale media en elektronische detailhandel. Ze heeft klanten over de hele wereld. | 22,62 | -8,5% | |
Alibaba Group Holding Limited opereert als een houdstermaatschappij. Het bedrijf levert internetinfrastructuur, elektronische handel, online financiële en internetinhoudsdiensten via haar dochterondernemingen. Alibaba Group Holding biedt haar producten en diensten wereldwijd aan. | 13,65 | -15,1% | |
Investeringsmaatschappijen | 205,08 | 0,7% | |
Sofina SA is een investeringsvennootschap die op de beurs van Brussel is genoteerd. | 82,69 | 11,2% | |
Brederode S.A. | 122,38 | -5,4% | |
Gezondheidszorgen | 120,60 | 11,1% | |
Novartis AG fabriceert farmaceutische en gezondheidsproducten voor het grote publiek, met inbegrip middelen tegen cardiovasculaire aandoeningen, ademhalingsmoeilijkheden en infectieziektes, interne en urologische aandoeningen, producten op het gebied van oncologie, dermatologie, gezichtsvermogen, artritis, vaccins, diagnoses en diergeneeskunde. | 75,08 | 17,0% | |
Sanofi is een wereldwijde, farmaceutische vennootschap die het onderzoek, de ontwikkeling en de fabricage van medicamenten en vaccins tegen cardiovasculaire aandoeningen, trombose, metabolismestoringen, tumoren, het zenuwstelsel en interne geneeskunde verzekert. | 45,52 | 2,5% | |
Verbruiksgoederen | 217,30 | 1,3% | |
Unilever NV fabriceert merkproducten en consumptiegoederen zoals voedingsmiddelen, detergenten, parfums, verzorgings- en huishoudproducten. De vennootschap heeft eveneens een notering op de beurs van Londen. | 79,85 | -2,8% | |
Nestlé SA is een internationale vennootschap die een ruime waaier aan voedingsproducten produceert en verkoopt. Deze produceert melk, chocolade, suikerwaren, mineraalwater, koffie, room, kruiden en diervoeding. | 71,07 | -0,9% | |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE is een gediversifieerde groep van luxegoederen. Het bedrijf produceert en verkoopt wijn en cognac, evenals parfums, cosmetica, bagage, horloges en sieraden. | 66,39 | 9,5% | |
Electriciteit | 196,13 | 24,9% | |
Iberdrola S.A. produceert, verdeelt, commercialiseert en verkoopt elektriciteit aan het Verenigd Koninkrijk, de V.S., Spanje, Portugal en Latijns-Amerika. De vennootschap is gespecialiseerd in schone energie, in het bijzonder windenergie. | 103,58 | 12,8% | |
Enel SpA opereert als een geïntegreerd elektriciteits- en gasdistributiebedrijf. De onderneming produceert, distribueert en verkoopt elektriciteit en gas. Enel biedt ook elektrische transport- en opslagdiensten. Enel bedient klanten wereldwijd. | 92,54 | 41,7% | |
Varia | 61,07 | 8,2% | |
Royal Bank of Canada is een gediversifieerde financiële dienstverlener, zoals bedrijven en retailbankiers, vermogensbeheer, verzekeringen, investment banking en transactieverwerking. Haar diensten aan particulieren, bedrijven, de publieke sector en institutionele klanten worden wereldwijd aangeboden. | 61,07 | 7,3% | |
Andere deelnemingen < € 10 MM | n.a | ||
TOTAL | 1 276,68 | 16,3% |
Portefeuille op 31.12.2023
Effecten (in miljoen €) | Aantal aandelen | ISIN-code |
---|---|---|
Technologie | ||
Mastercard | 313 950 | US57636Q1040 |
Alphabet (C) | 810 611 | US02079K1079 |
Relx | 2 367 465 | GB00B2B0DG97 |
Samsung Electronics (GDR) | 58 790 | US7960508882 |
Intel | 1 127 000 | US4581401001 |
Prosus | 838 134 | NL0013654783 |
Alibaba | 194 587 | US0160W1027 |
Verbruiksgoederen | ||
Unilever | 1 820 684 | NL0000009355 |
Nestlé | 674 872 | CH0038863350 |
LVMH | 90 503 | FR0000121014 |
Investeringsmaatschappijen | ||
Brederode | 1 204 575 | LU1068091351 |
Sofina | 366 863 | BE0003717312 |
Electriciteit | ||
Iberdrola | 8 726 618 | ES0144580Y14 |
Enel | 13 751 056 | IT0003128367 |
Gezondheidszorgen | ||
Novartis | 819 200 | CH0012005267 |
Sanofi | 507 100 | FR0000120578 |
Varia | ||
Royal Bank Of Canada | 667 300 | CA7800871021 |
Andere deelnemingen < € 10 MM (3) | n.a. |
(3) De rubriek ‘andere deelnemingen’ bevat voornamelijk beursgenoteerde aandelen, verdeeld door bepaalde Private Equity-fondsen.